AI Studio API
モデルと payload フィールド
モデル ID と各モデルの最新 payload schema を確認します。
API Playground
このサイトへ実際のリクエストを送信し、HTTP レスポンスを確認できます。
レスポンス
リクエストを送信すると、ここにレスポンスが表示されます。利用可能な modelId
作りたい動画に合うモデル ID を選んでください。
| Family | Version | modelId |
|---|---|---|
| Spicy Video AI Lite | Fast Text to Video | video:wan-text-to-video |
| Spicy Video AI Lite | Text to Video | video:grok-imagine-text-to-video |
| Spicy Video AI Lite | Image to Video | video:grok-imagine-image-to-video |
| Spicy Video AI | Fast Image to Video | video:wan-image-to-video |
| Spicy Video AI | HD Text to Video | video:kling-2-6-text-to-video |
| Spicy Video AI | HD Image to Video | video:kling-2-6-image-to-video |
| Spicy Video AI Pro | Pro Text to Video | video:wan-2-7-text-to-video |
| Spicy Video AI Pro | Pro Image to Video | video:wan-2-7-image-to-video |
| Spicy Video AI Pro | Pro Video | video:kling-3-0 |
| Spicy Video AI Pro | Pro Motion Control | video:kling-2-6-motion-control |
| Spicy Video AI Ultra | Ultra Reference Video | video:wan-2-7-reference-to-video |
| Spicy Video AI Ultra | Ultra Video Edit | video:wan-2-7-video-edit |
| Spicy Video AI Ultra | Ultra Motion Control | video:kling-3-0-motion-control |
| Spicy Image AI Lite | Lite Image | image:z-image |
| Spicy Image AI Lite | Image to Image | image:grok-imagine-image-to-image |
| Spicy Image AI Lite | Fast Image | image:wan-2-7-image |
| Spicy Image AI | Text to Image | image:grok-imagine-text-to-image |
| Spicy Image AI | Balanced Text to Image | image:seedream5-0-lite-text-to-image |
| Spicy Image AI | Image to Image | image:seedream5-0-lite-image-to-image |
| Spicy Image AI Pro | Advanced Text to Image | image:qwen2-text-to-image |
| Spicy Image AI Pro | Pro Image Edit | image:qwen2-image-edit |
| Spicy Image AI Pro | Pro Text to Image | image:seedream4-5-text-to-image |
| Spicy Image AI Ultra | Ultra Image Edit | image:seedream4-5-edit |
| Spicy Image AI Ultra | Ultra Image | image:wan-2-7-image-pro |
Model Schema
モデルごとの payload フィールド
モデルを選ぶと /api/ai-studio/models/{modelId} の内容にもとづいて、入力できる項目を表示します。
モデル選択
入力フィールド説明
このモデルでは表示可能な入力フィールド説明が見つかりませんでした。